RELACIÓN DE PUESTOS
SERVICIOS GENERALES
Puesto | Nº |
Director General | 1 |
Director Técnico | 1 |
Responsable de sistemas / I+D+i | 1 |
Jefe de Administración | 1 |
Administrativo Contable | 1 |
Administrativo de formación | 2 |
Personal de limpieza | 1 |
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA
Puesto | Nº |
Responsable de área | 1 |
Monitor | 2 |
Monitor auxiliar | 3 |
ÁREA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Puesto | Nº |
Monitor | 4 |
ÁREA DE ELECTROMECÁNICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
Puesto | Nº |
Responsable de área | 1 |
Técnico de área | 1 |
Monitor | 3 |